Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Certification: CE ISO
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Délai de livraison: Dans les 15 jours ouvrables suivant la confirmation de la commande
Couleur: |
Rouge, violet, bleu, jaune, vert |
Paquet de transport: |
Cartonné |
Spécification: |
2 ml à 10 ml |
Marque déposée: |
À la maison médicale |
Origine: |
Je vous en prie. |
Capacité d'approvisionnement: |
1000000 |
Le type: |
Tubes à vide et sacs sanguins |
Matériel: |
Verre/animaux de compagnie |
Stérilisation par oxyde d'éthylène: |
Stérilisation par oxyde d'éthylène |
Période de garantie de la qualité: |
Trois ans |
Groupe: |
Adultes |
Impression de logos: |
Avec l'impression du logo |
Les échantillons: |
US$ 0/pièce 1 pièce ((Min.Je vous en prie, faites-moi signe. |
Personnalisation: |
Disponible Une demande personnalisée |
Couleur: |
Rouge, violet, bleu, jaune, vert |
Paquet de transport: |
Cartonné |
Spécification: |
2 ml à 10 ml |
Marque déposée: |
À la maison médicale |
Origine: |
Je vous en prie. |
Capacité d'approvisionnement: |
1000000 |
Le type: |
Tubes à vide et sacs sanguins |
Matériel: |
Verre/animaux de compagnie |
Stérilisation par oxyde d'éthylène: |
Stérilisation par oxyde d'éthylène |
Période de garantie de la qualité: |
Trois ans |
Groupe: |
Adultes |
Impression de logos: |
Avec l'impression du logo |
Les échantillons: |
US$ 0/pièce 1 pièce ((Min.Je vous en prie, faites-moi signe. |
Personnalisation: |
Disponible Une demande personnalisée |
Tubes à vide en verre médical en gros ou en PET EDTA
Nom de l'article | additif | couleur du bouchon | spécifications | Taille du tube | mesure | volume de tirage |
tubes simples | Je ne veux pas | rouge | Tubes en verre | 13*75 | 51*36*21 cm | 1 à 4 ml |
Tubes en verre | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 à 7 ml | |||
Tubes en verre | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 à 10 ml | |||
Je ne veux pas | rouge | Tubes en PET | 13*75 | 51*36*21 cm | 1 à 4 ml | |
Tubes en PET | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 à 7 ml | |||
Tubes en PET | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 à 10 ml | |||
tube de procoagulation | coagulant | rouge | Tubes en verre | 13*75 | 51*36*21 cm | 1 à 4 ml |
Tubes en verre | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 à 7 ml | |||
Tubes en verre | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 à 10 ml | |||
coagulant | rouge | Tubes en PET | 13*75 | 51*36*21 cm | 1 à 4 ml | |
Tubes en PET | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 à 7 ml | |||
Tubes en PET | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 à 10 ml | |||
Tuyaux activateurs de gel et de caillots | Activateur de gel et de caillot | jaune | Tubes en verre | 13*75 | 51*36*21 cm | 1 à 4 ml |
Tubes en verre | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 à 7 ml | |||
Tubes en verre | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 à 10 ml | |||
Activateur de gel et de caillot | jaune | Tubes en PET | 13*75 | 51*36*21 cm | 1 à 4 ml | |
Tubes en PET | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 à 7 ml | |||
Tubes en PET | 16*100 | 58*39*24,5 cm | 7 à 10 ml | |||
tube de glucose | Inhibiteur de la glycolyse | gris | Tubes en verre | 13*75 | 51*36*21 cm | 1 à 4 ml |
Tubes en verre | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 à 7 ml | |||
Inhibiteur de la glycolyse | gris | Tubes en PET | 13*75 | 51*36*21 cm | 1 à 4 ml | |
Tubes en PET | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 à 7 ml | |||
Tubes PT | 30,2% de citrate de sodium | bleu | Tubes en verre | 13*75 | 51*36*21 cm | 1 à 4 ml |
Tubes en verre | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 à 7 ml | |||
30,2% de citrate de sodium | bleu | Tubes en PET | 13*75 | 51*36*21 cm | 1 à 4 ml | |
Tubes en PET | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 à 7 ml | |||
Tubes à héparine | L'héparine Lithium | vert | Tubes en verre | 13*75 | 51*36*20 cm | 1 à 3 ml |
Tubes en verre | 13*100 | 51*36*24,4 cm | 5 à 6 ml | |||
L'héparine Lithium | vert | Tubes en PET | 13*75 | 51*36*20 cm | 1 à 3 ml | |
Tubes en PET | 13*100 | 51*36*24,4 cm | 5 à 6 ml | |||
Tubes à EDTA | Je ne sais pas. | violet | Tubes en verre | 13*75 | 51*36*21 cm | 1 à 4 ml |
Tubes en verre | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 à 7 ml | |||
Je ne sais pas. | violet | Tubes en PET | 13*75 | 51*36*21 cm | 1 à 4 ml | |
Tubes en PET | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 à 7 ml | |||
Tuyau ESR | 30,2% ou 3,8% de citrate de sodium | noir | Tubes en verre | 13*75 | 51*36*21 cm | 1 à 4 ml |
Tubes en verre | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 à 7 ml | |||
30,2% ou 3,8% de citrate de sodium | noir | Tubes en PET | 13*75 | 51*36*21 cm | 1 à 4 ml | |
Tubes en PET | 13*100 | 51*36*24,5 cm | 5 à 7 ml |
1Quelle est la quantité minimale de commande?